|
OVERLEDENEN VANAF 1980 TOT EN MET 1984 |
||||
Door op de rechtermuisknop te klikken kan je via een klein menu vlugger naar het jaartal dat u zoekt. |
||||
Door met uw aanwijzer op één van de pijlen rechtsonder te gaan staan, kan je traag omlaag of omhoog. |
||||
Naam |
Geboren |
Overleden |
Zoon of Dochter van |
Gehuwd met |
Frans Eduard Cools | 11/08/1911 | 5/04/1980 | Jozef en Rosalia Hermans | Maria Dymphna Cools |
Lodewijk Alfons Cools | 23/10/1927 | 21/04/1980 | Benedictus Alfons Maria en Maria Vandenbergh | Maria Theresia Josepha Gebruers |
August Daems | 9/12/1897 | 5/05/1980 | Joannes Norbert en Maria Catharina Peys | Maria Bertha Vandepaer |
Kurt Kusters | 14/03/1979 | 9/06/1980 | Rudi en Gerda Langens | Kind |
Jan Baptist Edmond Cuypers | 5/08/1913 | 15/06/1980 | Joannes Victor en Josephina Boons | Maria Josephina Cools |
Louisa Huygens | 16/09/1905 | 15/06/1980 | Joannes Franciscus en Maria Eugenia Coomans | Jozef Belmans |
Lodewijk Vennekens | 27/06/1899 | 26/06/1980 | Joannes Baptist en Maria Dymphna Tielemans | Maria Olga Sels |
Maria Joanna Norberta Mertens | 8/08/1909 | 24/07/1980 | Carolus en Coleta Odilia De Vriendt | Franciscus Laurentius Van Genechten |
Maria Stephania Vannuffelen | 6/06/1913 | 3/09/1980 | Petrus Eugenius en Amelia Benedicta Goos | Petrus Jozef Goris |
Karel Hendrickx | 3/06/1917 | 15/09/1980 | Leopold Franciscus Adelia Alfons en Maria Elisabeth Sterckx | Maria Melania Peeters |
Frans Leopold Wouters | 27/01/1892 | 28/09/1980 | Ludovicus Josephus en Joanna Wollants | Joanna Regina Paulina Den Hond |
Jan Baptist Frans Cools | 18/05/1909 | 1/10/1980 | Carolus en Anna Maria Vercammen | Maria Josepha Geukens |
Maria Josephina Peeters | 15/12/1892 | 10/10/1980 | Josephus en Rosalia Geudens | Petrus Frans Alfons Smets |
Maria Justina Hendrickx | 6/12/1896 | 11/10/1980 | Isidoor Ludovicus en Amelia Regina Mens | Alfons Frans Van Dingenen |
Frans Jozef Maes | 24/10/1909 | 13/11/1980 | Jan Baptist en Maria Angelina Juliana Boons | Josephina Rosalia Van Eynde |
Petrus Frans Alfons Smets | 25/07/1895 | 18/11/1980 | Augustinus en Maria Theresia Michiels | Maria Josephina Peeters |
Jozef Alfons Mens | 16/04/1901 | 23/11/1980 | Joannes Franciscus en Virgenia Elisabeth Daems | Ongehuwd |
Louisa Apollonia Sterckx | 9/02/1917 | 26/11/1980 | Adrianus Franciscus Alphonsus en Josephina Maria Sophia Lambrechts | Jozef Maria Helsen |
Frans Gerard Van De Weyer | 10/05/1913 | 6/12/1980 | Bonaventura en Carolina Wollants | Maria Elisa Aerts |
Maria Anna Josephina Geens | 24/02/1903 | 26/01/1981 | Joannes Franciscus en Lucia Pauwels | Gerard Jozef Thys |
Alfons Verachtert | 21/09/1935 | 27/01/1981 | Petrus en Maria Joanna Geens | Ongehuwd |
Jozef Maes | 2/02/1908 | 10/03/1981 | Franciscus en Coleta Mariën | Ongehuwd |
Mieke Wellens | 20/04/1981 | 20/04/1981 | Jozef enMaria Josepha Van den Bulck | Kind |
Petrus Jozef Smets | 19/10/1896 | 21/05/1981 | Carolus Josephus en Maria Catharina Daems | Maria Catharina Valentina Geysen |
Jan Baptist Geens | 21/12/1901 | 1/06/1981 | Joannes Franciscus en Lucia Pauwels | Maria Dymphna Schoors |
Jozef Aerts | 9/12/1914 | 2/07/1981 | Josephus en Isabella Charlotta Cools | Anna Maria Elisa Goos |
Lucia Verbruggen | 29/11/1892 | 14/08/1981 | Ludovicus en Maria Dymphna Janssens | Ludovicus Julianus Van Tongerlo |
Jozef Louis Gerard Gabriëls | 28/02/1912 | 19/09/1981 | Carolus Benedictus en Maria Philomena Gysen | Maria Theresia Clothildis Van de Weyer |
Marcel Leo Sels | 13/06/1920 | 7/10/1981 | Lambert Alfons en Maria Lambrechts | Mathilda Martina Raeymaekers |
Jan Baptist Aerts | 4/03/1923 | 7/10/1981 | Frans en Juliana Michiels | Maria Augusta Verbraeken |
Dirk Alfons Julia Bols | 17/04/1971 | 14/10/1981 | Frans Constant en Maria Louisa Karolina Deckx | Kind |
Jozef Dionisius Bastiaens | 30/06/1904 | 10/11/1981 | Henricus Franciscus en Maria Dymphna Vleugels | Florentina Maria Bourbon |
Jozef Wijnants | 4/01/1893 | 25/12/1981 | Livinus Victor en Maria Rosalia Mathys | Maria Celestina Van Doninck |
1982 | ||||
Petrus Frans Thys | 5/10/1913 | 19/01/1982 | Julianus en Maria Catharina Josephina Van Genechten | Maria Peeters en Eulalia Yvonne Binnemans |
Clemens Raeymaekers | 17/01/1906 | 12/02/1982 | Frans en Maria Josepha Mathildis Stynen | Maria Hortensia Hendrickx |
Maria Juliana Van Genechten | 7/05/1908 | 16/02/1982 | Thomas en Maria Josepha Mathildis Michiels | Pieter Frans Karel Simons |
Jan Alfons Nys | 3/12/1903 | 25/02/1982 | Jozef Leopold en Joanna Apollonia Vleugels | Maria Julia Verwimp |
Gerard August Wellens | 22/02/1903 | 1/03/1982 | Frans Eugeen en Maria Veronica Luts | Maria Rosalia Daems |
Maria Ludovica Dries | 25/11/1898 | 9/03/1982 | Petrus Frans en Lucia Caers | Petrus Jozef Vleugels |
Frans Anna Leonard Geudens | 26/06/1962 | 9/03/1982 | Marcel en José Maria Hufkens | Ongehuwd |
Alfons De Jong | 4/05/1913 | 5/04/1982 | Frans Florent en Anna Maria Mathilda Mangelschots | Maria Augusta Teunkens |
Petrus Jozef Nys | 19/09/1890 | 3/06/1982 | Joannes Franciscus en Maria Regina Swinnen | Maria Louisa Aerts |
Petrus Jozef Vleugels | 5/02/1895 | 8/06/1982 | Melchior en Julia Geukens | Maria Ludovica Dries |
Jozef Norbert Bakelants | 16/05/1910 | 23/06/1982 | Jan Frans en Julia Maria Regina Van Genechten | Ongehuwd |
Maria Lucia Caers | 21/10/1902 | 24/06/1982 | Joannes Franciscus en Joanna Catharina Dries | Pieter Alfons De Boel en Lodewijk Caers |
Rosalia Van Thielen | 19/10/1906 | 25/06/1982 | Petrus Ludovicus en Maria Rosalia Goos | Aloysius Dauwen |
Lodewijk Nicasie | 20/05/1907 | 1/07/1982 | Joannes en Maria Mathilda Goos | Maria Regina Irma Vandenbergh |
Maria Josephina Cares | 27/04/1893 | 17/08/1982 | Frans Victor en Maria Leonia Cools | Theophiel De Boel |
Maria Josephina Belmans | 11/01/1912 | 7/09/1982 | Benedictus en Clementina Angelina Mannaerts | Joannes Franciscus Gysen |
Maria Apollonia Proost | 1/01/1905 | 24/09/1982 | Petrus Emiel en Maria Rosalia Rauws | Karel Exelmans |
Jozef Maria Helsen | 29/04/1912 | 6/11/1982 | Jan Baptist en Anna Maria Constantia Van Reusel | Louisa Apollonia Sterckx |
Frans Dries | 11/09/1907 | 15/11/1982 | Petrus Frans en Lucia Caers | Anna Maria Dymphna Belmans |
1983 | ||||
Lodewijk Pieter Michiels | 8/03/1929 | 3/01/1983 | Jan Marten en Coleta Maria Gilis | Ongehuwd |
Bertha Helena Peetermans | 6/12/1913 | 3/01/1983 | Carolus en Francisca Maria Peeters | Gustaaf Van der Borgt en Jozef Vital Goos |
Achille Rootmans | 9/12/1920 | 15/01/1983 | Joannes en Maria Catharina Van Rossum | Marcelle Joanna Mangelschots |
Maria Joanna Hoskens | 27/09/1900 | 19/01/1983 | Marten en Maria Joanna Slegers | Ludovicus Ver Bruggen |
Catharina Belmans | 29/06/1906 | 2/02/1983 | Desiré en Lucia Claes | Petrus (Pol) Alfons Smets |
Frans Couwberghs | 27/03/1921 | 15/02/1983 | Jan Victor en Anna Maria Delphine Puelinckx | Joanna Rosalia Sterckx |
Lodewijk Caers | 19/11/1903 | 11/03/1983 | Jozef en Maria Theresia Gybels | Florentina Bernardina Plu en Maria Lucia Caers |
Gerard Vleugels | 9/09/1917 | 27/03/1983 | Petrus Josephus en Maria Ludovica Dries | Paula Dymphna Yvonne Wilms |
Bart Van Grieken | 31/03/1983 | 31/03/1983 | Leo Lodewijk Jozef en Hilda Coleta Alberta Binnemans | Kind |
Leo Maria Raeymaekers | 28/05/1934 | 5/05/1983 | Clemens en Maria Hortensia Hendrickx | Ongehuwd |
Victor Jozef Maria Belmans | 28/02/1942 | 30/05/1983 | Karel Eduard en Maria Louisa Vansant | Simonne Frans Regina Lenaerts |
Margaretha Theresia Prudentia Van Dijck | 7/04/1903 | 8/06/1983 | Jozef en Maria Josephina Aspers | Maurice Juul August Bielen |
Leopold Sels | 5/03/1903 | 12/06/1983 | Lambert Alfons en Maria Lambrechts | Maria Dymphna Constantia Verbraeken |
Maria Joanna Geens | 7/04/1898 | 21/06/1983 | Jan Baptist en Maria Rosalia Boons | Petrus Jozef Verachtert en Frans Herremans |
Petrus (Pol) Alfons Smets | 23/05/1907 | 16/07/1983 | Ludovicus en Maria Elisabeth Schauwers | Catharina Belmans |
Maria Philomena Peeters | 14/06/1904 | 11/08/1983 | Martinus en Maria Helana Schreurs | Marcel Julien Vercampt |
Arthur Delsard | 12/03/1886 | 17/09/1983 | Triphon en Nathalia Verdonck | Maria Dymphna Elisabeth Sauvillier |
Anna Maria Elisa Goos | 15/10/1912 | 14/10/1983 | Jan en Emma Carolina De Vrindt | Jozef Aerts |
Paul Henrica Thys | 12/07/1922 | 30/11/1983 | Albert Martinus en Ludovica De Bock | Franciscus Ludovicus Smits |
Maria Catharina Sels | 8/11/1910 | 19/11/1983 | Jan Frans en Anna Maria Mangelschots | Theofiel Mangelschots |
Petrus Franciscus Goukens | 24/10/1919 | 19/12/1983 | August en Maria Theresia Schellens | Laurentia Carens |
1984 | ||||
Frans Aerts | 23/10/1904 | 3/02/1984 | Josephus en Isabella Charlotta Cools | Ongehuwd |
Jan Baptist René Hoes | 8/11/1924 | 5/04/1984 | Frans Isidoor en Anna Clara Vervecken | Ongehuwd |
Juliana Michiels | 23/03/1900 | 17/04/1984 | Jan Baptist en Maria Catharina Snyers | Frans Aerts |
Paula Noels | 21/12/1933 | 12/06/1984 | ? ? | Karel Maes |
Leo Paula Hendrickx | 21/04/1911 | 27/06/1984 | Isidoor Ludovicus en Amelia Regina Mens | Ongehuwd |
Alfons Proost | 24/07/1906 | 9/07/1984 | Petrus Ludovicus en Carolina Apollonia vangeel | Priester |
Maria Adelia Hendrickx | 19/02/1901 | 20/07/1984 | Isidoor Ludovicus en Amelia Regina Mens | Adolf Emiel Binnemans |
Anna Catharina Couwberghs | 3/03/1896 | 6/08/1984 | Frans en Maria Regina Geukens | Isidoor Bavo Beyens |
Emma Antonia Keersmaekers | 27/06/1896 | 2/10/1984 | Ludovicus en Maria Catharina Geukens | Jan Jozef Das |
Maria Louisa Mens | 20/04/1893 | 5/10/1984 | Joannes Franciscus en Virgenia Elisabeth Daems | Jan Frans De Jongh |
Anna Maria Scheunders | 7/11/1910 | 23/10/1984 | Josephus en Rosalia Mertens | Jan Frans Falot |
Lodewijk Aerts | 8/01/1893 | 11/11/1984 | Ludovicus en Anna Maria Smets | Maria Pelagia Francisca Van der Borgt |
Maria Ludovica Virgenia Vanelven | 10/12/1912 | 24/11/1984 | Petrus Cornelius en Maria Leonia Moreels | Pieter Thaels |
Maria Francisca Augusta Mertens | 20/07/1903 | 21/12/1984 | Carolus Josephus en Maria Dymphna Schuermans | Karel Lodewijk Binnemans |
Frans Laurent Van Genechten | 4/01/1907 | 24/12/1984 | Petrus Augustinus en Maria Anna Schellens | Maria Joanna Norberta Mertens |
Eduard Alfons Van de Ven | 29/11/1897 | 25/12/1984 | Josephus en Maria Josepha Geyskens | Dymphna Catharina Cools |
![]() |