|
|
|
ACTIVITEITEN IN 2010 |
|
|
Afkortingen |
|
| MS = Meisjesschool | |
| GBS = Jongenschool | TH = Terrein of kantine Heikant |
| PK = Parochiehuis ´t Kruikske | TN = Terrein of kantine Netezonen |
| PL = Parochielokalen | VL = Voorste parochielokaal |
| SL = Zaal Sint-Lambertus | KN = Kneuterke |
| SP = Zaal Dennenoord (speeltuin) | |
|
Augustus |
|
| 1 | Zo. | |
| 1 | Zo. | |
| 2 | Ma. | |
| 2 | Ma. | |
| 3 | Di. | |
| 4 | Wo. | OKRA: Kaarten en petanque in de speeltuin. |
| 5 | Do. | |
| 6 | Vr. | |
| 7 | Za. | |
| 7 | Za. | |
| 8 | Zo. | |
| 8 | Zo. | |
| 9 | Ma. | |
| 11 | Wo. | OKRA: Kaarten en petanque in de speeltuin. |
| 12 | Do. | |
| 12 | Do. | |
| 13 | Vr. | - Fanfarefeesten: MIDSUMMER PARTY VANAF 21.00 U FEESTTENT BASISSCHOOL EINDHOUT. Info |
| 14 | Za. | - Fanfarefeesten: KIDS-AIR-JUMP. VANAF 13.00 U FEESTTENT BASISSCHOOL EINDHOUT. |
| 15 | Zo. | |
| 16 | Ma. | OKRA: Bestuursvergadering om 13.00u. |
| 16 | Ma. | OKRA: Wandeling aan de Dikie in Vorst. |
| 18 | Wo. | OKRA: Kaarten en petanque in de speeltuin. |
| 18 | Wo. | |
| 19 | Do. | OKRA: Wandeling aan de Luihoeve in Meerhout. |
| 20 | Vr. | |
| 21 | Za. | |
| 22 | Zo. |
|
| 22 | Zo. | |
| 23 | Ma. | OKRA: Wandeling in Westerlo. |
| 24 | Di. | |
| 25 | Wo. | OKRA: Kaarten en petanque in de speeltuin. |
| 25 | Wo. | |
| 26 | Do. | |
| 26 | Do. | |
| 26 | Do. | |
| 27 | Vr. | |
| 28 | Za. | |
| 29 | Zo. | - Fietstocht De Schakel vanaf 8.00 u zaal Dennenoord Eindhout. Org. VVV-Toerisme. Info: tel. 014/86.65.74. |
| 30 | Ma. | |
|
- Duivenbond "De Sprinter": Elke zondag van april tot september snelheidsvluchten uit Momignies en Soissons. |
||
|
OKRA: maandag
zingen van 15.00u (VL), dinsdag fietsen (vertrek aan de kerk om 13.00u), dinsdag turnen (sporthal Veerle van 9.30u tot 10.30u), donderdag fietsen om
9.00u (vertrek Verbruggen), line dansers elke vrijdag om 13.30u, op 4 september
2009 zijn de
lessen gestart. Nieuwe leden zijn steeds welkom en er is geen leeftijdsgrens
aan gebonden. |